ホテルを地図から探す
ホテルをコスパ指数から探す
コスパ指数が高ければ高いほど、コスパが良いです。
ホテル名 | 部屋の点数 | 朝食の点数 | ◆合計点(朝食あり) | ◆料金(朝食あり) | ◆コスパ指数(朝食あり) | ◇合計点(朝食なし) | 料金(朝食なし) | コスパ指数(朝食なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッコー広州 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1.13 | 720 | 700 | 1.03 |
広州ガーデンホテル | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 0.90 | 720 | 900 | 0.80 |
ウェスティン広州 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 0.75 | 720 | 1,000 | 0.72 |
スプリングデールサービスレジデンス広州 | 700 | 600 | 680 | 550 | 1.24 | 560 | 490 | 1.14 |
ソフィテル広州サンリッチ | 800 | 900 | 820 | 850 | 0.96 | 640 | 650 | 0.98 |
チャイナ メイヤーズ プラザ | 500 | 400 | 480 | 550 | 0.87 | 400 | 490 | 0.82 |
アロフト広州天河 | 800 | 600 | 760 | 900 | 0.84 | 640 | 550 | 1.16 |
バイユンホテル | 800 | 500 | 740 | 750 | 0.99 | 640 | 650 | 0.98 |
ホワイトスワンホテル | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 0.91 | 800 | 900 | 0.89 |
ユーワホテル | 700 | 900 | 740 | 550 | 1.35 | 560 | 500 | 1.12 |
ラマダプラザ | 500 | 500 | 500 | 700 | 0.71 | 400 | 580 | 0.69 |
広州建国ホテル | 700 | 600 | 680 | 650 | 1.05 | 560 | 490 | 1.14 |
LNホテルファイブ | 900 | 900 | 1,250 | 900 | 0.72 | 720 | 1,100 | 0.65 |
ローズディールホテルスイート | 400 | 400 | 400 | 450 | 0.89 | 320 | 400 | 0.80 |
ヴィリインターナショナルホテル | 600 | 500 | 580 | 500 | 1.16 | 480 | 495 | 0.97 |
スイスタッチーズ | 800 | 600 | 760 | 500 | 1.52 | 640 | 430 | 1.49 |
グランドインターナショナル | 400 | 500 | 420 | 600 | 0.70 | 320 | 520 | 0.62 |
グランドパレスホテル | 400 | 400 | 400 | 500 | 0.80 | 320 | 440 | 0.73 |
※コスパ指数とは?
ホテルのコスパがひと目でわかる、BBコスパ指数なるものを作ってみました!計算方法は?中国でコスパが良いホテルは?
中国に暮らすようになって、中国国内のいろんなところに観光に行ったり、夫が出張に行ったりして、ホテルのレビュー記事、宿泊レポートがたまってきました。 基本的に良かったな、と思うところしか記事にしていないのもあって、これだと読んでいても、「コス...