ホテルを地図から探す
ホテルをコスパ指数から探す
コスパ指数が高ければ高いほど、コスパが良いです。
ホテル名 | 部屋の点数 | 朝食の点数 | ◆合計点(朝食あり) | ◆料金(朝食あり) | ◆コスパ指数(朝食あり) | ◇合計点(朝食なし) | ◇料金(朝食なし) | ◇コスパ指数(朝食なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラマホテル東館 | 600 | 900 | 660 | 600 | 1.10 | 480 | 500 | 0.96 |
フラマホテル西館 | 900 | 900 | 900 | 750 | 1.20 | 720 | 650 | 1.11 |
シャングリラホテル大連 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.00 | 720 | 800 | 0.90 |
ヒルトン大連 | 900 | 800 | 880 | 850 | 1.04 | |||
ハーバープラザ・アパートメントホテル | 500 | 300 | 460 | 320 | 1.44 | |||
大連リァンユンホテル | 300 | 300 | 300 | 420 | 0.71 | 240 | 360 | 0.67 |
ケルンホテル大連 | 600 | 600 | 600 | 500 | 1.20 | 480 | 400 | 1.20 |
グランドコンチネンタルインターナショナルホテル | 400 | 700 | 460 | 430 | 1.07 | 320 | 430 | 0.74 |
ケンピンスキーホテル大連 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.00 | 640 | 625 | 1.02 |
インターコンチネンタル大連 | 700 | 600 | 680 | 700 | 0.97 | 560 | 520 | 1.08 |
ニッコー大連 | 500 | 700 | 540 | 600 | 0.90 | 400 | 450 | 0.89 |
ニューワールドホテル大連 | 700 | 900 | 740 | 900 | 0.82 | 560 | 700 | 0.80 |
コンラッド | 1,000 | 700 | 940 | 1,100 | 0.85 | 800 | 900 | 0.89 |
ハワードジョンソンパークホテル | 700 | 560 | 600 | 0.93 | ||||
ホリデイインエクスプレス大連シティセンター | 500 | 400 | 480 | 350 | 1.37 | 400 | 300 | 1.33 |
フレイザースイーツ | 1,000 | 800 | 960 | 700 | 1.37 | 800 | 580 | 1.38 |
※コスパ指数とは?
ホテルのコスパがひと目でわかる、BBコスパ指数なるものを作ってみました!計算方法は?中国でコスパが良いホテルは?
中国に暮らすようになって、中国国内のいろんなところに観光に行ったり、夫が出張に行ったりして、ホテルのレビュー記事、宿泊レポートがたまってきました。 基本的に良かったな、と思うところしか記事にしていないのもあって、これだと読んでいても、「コス...