ホテルを地図から探す
ホテルをコスパ指数から探す
コスパ指数が高ければ高いほど、コスパが良いです。
ホテル名 | 部屋の点数 | 朝食の点数 | ◆合計点(朝食あり) | ◆料金(朝食あり) | ◆コスパ指数(朝食あり) | ◇合計点(朝食なし) | ◇料金(朝食なし) | ◇コスパ指数(朝食なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンジモント上海 | 700 | 700 | 700 | 750 | 0.93 | 560 | 650 | 0.86 |
テン66 | 900 | 200 | 760 | 600 | 1.27 | 720 | 550 | 1.31 |
ホテルエクアトリアル上海 | 800 | 640 | 900 | 0.71 | ||||
ホテルニッコー上海 | 700 | 600 | 680 | 900 | 0.76 | 560 | 800 | 0.70 |
インターコンチネンタル浦東上海 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.00 | 800 | 900 | 0.89 |
スプリームタワー | 500 | 700 | 540 | 600 | 0.90 | |||
中油陽光大酒店 | 900 | 720 | 720 | 700 | 1.03 | |||
ミレニアム虹橋ホテル | 1,000 | 700 | 940 | 900 | 1.04 | |||
ルネッサンス上海中山公園ホテル | 700 | 800 | 720 | 1,100 | 0.65 | |||
ジンジャンホテル | 800 | 700 | 780 | 1,000 | 0.78 | |||
シンシーコンアパートメンツアベスト | 600 | 480 | 500 | 0.96 | ||||
グランドメルキュール虹橋上海 | 800 | 600 | 760 | 850 | 0.89 | |||
上海建国宾馆 | 700 | 560 | 700 | 0.80 | ||||
ジンジャン タワー | 600 | 480 | 850 | 0.56 | ||||
オークラガーデン | 700 | 1,000 | 760 | 1,100 | 0.69 | 560 | 1,000 | 0.56 |
※コスパ指数とは?
ホテルのコスパがひと目でわかる、BBコスパ指数なるものを作ってみました!計算方法は?中国でコスパが良いホテルは?
中国に暮らすようになって、中国国内のいろんなところに観光に行ったり、夫が出張に行ったりして、ホテルのレビュー記事、宿泊レポートがたまってきました。 基本的に良かったな、と思うところしか記事にしていないのもあって、これだと読んでいても、「コス...