ホテルを地図から探す
ホテルをコスパ指数から探す
| ホテル名 | 部屋(80%) | 朝食(20%) | 合計点(朝食あり) | 料金(朝食あり) | コスパ指数(朝食あり) | 合計点(朝食なし) | 料金(朝食なし) | コスパ指数(朝食なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUJI HOTEL | 900 | 500 | 820 | 950 | 0.86 | |||
| パンリンホテル | 500 | 400 | 480 | 750 | 0.64 | 400 | 650 | 0.62 |
| ホリデイイン | 500 | 600 | 520 | 750 | 0.69 | 400 | 580 | 0.69 |
| シービューグリーツアーホテルシンセン | 400 | 400 | 400 | 700 | 0.57 | 320 | 440 | 0.58 |
| グゥアンドンホテル | 600 | 700 | 620 | 550 | 1.13 | 480 | 500 | 0.96 |
| グランドスカイライトホテル萬悅 | 600 | 480 | 500 | 0.96 | ||||
| ジアユエホテル | 400 | 300 | 380 | 500 | 0.76 | 320 | 462 | 0.69 |
| ベストウェスタン深セン富臨ホテル | 400 | 600 | 440 | 460 | 0.96 | 320 | 400 | 0.80 |
| グランドソリュクスゾンユウホテル深セン | 500 | 400 | 480 | 650 | 0.74 | 400 | 560 | 0.71 |
